2013 Emerald Across the Bay

Overall Finish List

March 17, 2013


Timing Issue please email BUZZWORDProductions@gmail.com

12K

Place Name PAC Team Name Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 Sergio Reyes ASICS Aggies 1 31 M 1/159 30-34   36:36 36:36 4:54/M
2 Brian Medigovich Asics Aggie 682 25 M 1/136 25-29 0:06 36:42 36:42 4:55/M
3 Tommy Greenless 3 30 M 2/159 30-34 0:25 37:01 37:01 4:58/M
4 Alex Varner WVTC 413 27 M 2/136 25-29 0:31 37:07 37:07 4:59/M
5 Daniel Tapia Sac Run Assn 51 26 M 3/136 25-29 0:41 37:17 37:17 5:00/M
6 Phillip Reid Aggies 2 27 M 4/136 25-29 1:06 37:42 37:42 5:03/M
7 Matthew Duffy Asics Aggies 985 23 M 1/36 20-24 1:30 38:06 38:06 5:06/M
8 Brendan Scanlon Chico TC 868 24 M 2/36 20-24 1:39 38:15 38:15 0:00 5:08/M
9 Tom Robbins NBSV 940 24 M 3/36 20-24 2:12 38:48 38:48 0:00 5:12/M
10 Leif Anderson Asics Aggie 869 26 M 5/136 25-29 2:15 38:51 38:51 5:12/M
11 Cheyne Inman SRA Elite 41 27 M 6/136 25-29 2:25 39:01 39:01 0:00 5:14/M
12 Kota Reichert ASICS Aggies 820 29 M 7/136 25-29 2:43 39:18 39:19 0:00 5:16/M
13 Frank Corrigan NBSV 879 28 M 8/136 25-29 2:55 39:30 39:31 0:00 5:18/M
14 Ivan Medina Transports 43 27 M 9/136 25-29 3:00 39:36 39:36 0:00 5:18/M
15 Matthew Laye WVTC 731 31 M 3/159 30-34 3:16 39:52 39:52 0:00 5:21/M
16 Neville Davey 1427 37 M 1/122 35-39 3:36 40:12 40:12 5:23/M
17 Brian Gillis Transports 939 25 M 10/136 25-29 3:45 40:20 40:21 0:00 5:24/M
18 Chris Mocko NBSV 877 27 M 11/136 25-29 3:51 40:26 40:27 0:00 5:25/M
19 Patrick Reaves 58 28 M 12/136 25-29 3:53 40:28 40:29 0:00 5:25/M
20 Billy Mateker NBSV 876 24 M 4/36 20-24 3:57 40:32 40:33 0:01 5:26/M
21 Jaime Heilpern 457 43 M 1/121 40-44 3:58 40:32 40:34 0:01 5:26/M
22 Jason Karbelk WVTC 24 26 M 13/136 25-29 4:03 40:39 40:39 0:00 5:27/M
23 Chikara Omine Excelsior 935 30 M 4/159 30-34 4:16 40:51 40:52 0:00 5:29/M
24 Marcelo Lerda RIVER CITY 679 41 M 2/121 40-44 4:22 40:58 40:58 5:29/M
25 Chris Knorzer River City 46 44 M 3/121 40-44 4:29 41:05 41:05 5:30/M
26 Jamey Gifford WVTC 966 35 M 2/122 35-39 4:32 41:08 41:08 0:00 5:31/M
27 Karl Walczak Strawberry 919 33 M 5/159 30-34 4:37 41:13 41:13 0:00 5:32/M
28 Jason Lee Excelsior 706 37 M 3/122 35-39 4:47 41:22 41:23 0:00 5:33/M
29 Daniel Dimeo Chico TC 28 26 M 14/136 25-29 4:48 41:24 41:24 0:00 5:33/M
30 Matt Bejar 727 25 M 15/136 25-29 4:49 41:23 41:25 0:01 5:33/M
31 Clinton Hayes Chico TC 978 25 M 16/136 25-29 4:56 41:31 41:32 0:01 5:34/M
32 Patrick Boivin Chico TC 56 30 M 6/159 30-34 5:00 41:35 41:36 0:00 5:34/M
33 Scott Himmelberger NBSV 38 24 M 5/36 20-24 5:02 41:37 41:38 0:01 5:35/M
34 Andrew Demas 547 29 M 17/136 25-29 5:16 41:52 41:52 5:37/M
35 Thomas Whitcomb Chico TC 34 25 M 18/136 25-29 5:19 41:55 41:55 0:00 5:37/M
36 Erik Jones 327 30 M 7/159 30-34 5:29 41:59 42:05 0:05 5:38/M
37 Erich Wegscheider 975 27 M 19/136 25-29 5:53 42:28 42:29 0:01 5:42/M
38 Iain Mickle River City 437 52 M 1/120 50-54 6:02 42:38 42:38 5:43/M
39 John Markell WVTC 473 39 M 4/122 35-39 6:09 42:44 42:45 0:01 5:44/M
40 Antonio Miramontes Chico TC 680 28 M 20/136 25-29 6:19 42:55 42:55 0:00 5:45/M
41 Michael Fadling Fleet Feet 5 44 M 4/121 40-44 6:27 43:02 43:03 0:00 5:46/M
42 Benjamin Liebald 363 32 M 8/159 30-34 6:33 43:07 43:09 0:02 5:47/M
43 William Holleran Chico TC 956 26 M 21/136 25-29 6:36 43:11 43:12 0:00 5:47/M
44 Rob Elia Strawberry 579 49 M 1/136 45-49 6:39 43:13 43:15 0:01 5:48/M
45 Simon Fisher Excelsior 282 30 M 9/159 30-34 6:40 43:14 43:16 0:01 5:48/M
46 Jackson Wallace Starwberry 882 23 M 6/36 20-24 6:41 43:16 43:17 0:01 5:48/M
47 Jonah Backstrom WVTC 20 39 M 5/122 35-39 6:49 43:25 43:25 5:49/M
48 Steve Lloyd Pamakids 628 31 M 10/159 30-34 6:55 43:29 43:31 0:01 5:50/M
49 Michael Shubert Fleet Feet 9 42 M 5/121 40-44 6:59 43:34 43:35 0:00 5:50/M
50 Dan Oren NB Excelsior 483 30 M 11/159 30-34 7:03 43:38 43:39 0:00 5:51/M
51 Cliff Lentz Excelsior 36 48 M 2/136 45-49 7:03 43:39 43:39 0:00 5:51/M
52 David Mosier 1401 35 M 6/122 35-39 7:03 43:37 43:39 0:02 5:51/M
53 Maggie Conley NBSV 872 29 F 1/249 25-29   43:39 43:39 5:51/M
54 Rene Sepulveda Asics Aggies 42 47 M 3/136 45-49 7:04 43:37 43:40 0:02 5:51/M
55 Joe Wehrheim WVTC 7 41 M 6/121 40-44 7:04 43:39 43:40 0:01 5:51/M
56 Jonathan Geilhufe WVTC 809 37 M 7/122 35-39 7:05 43:39 43:41 0:02 5:51/M
57 Anthony McGrath Pamakids 631 46 M 4/136 45-49 7:10 43:44 43:46 0:01 5:52/M
58 Tim Keenan Strawberry 27 51 M 2/120 50-54 7:20 43:55 43:56 0:01 5:53/M
59 Adam Lucas PAMAKIDS 638 46 M 5/136 45-49 7:25 43:59 44:01 0:01 5:54/M
60 Michael Woodward River City 6 46 M 6/136 45-49 7:47 44:21 44:23 0:01 5:57/M
61 Dan Rhodes Excelsior 10 41 M 7/121 40-44 7:50 44:25 44:26 0:00 5:57/M
62 Tania Morimoto NBSV 878 23 F 1/83 20-24 0:50 44:28 44:29 0:01 5:58/M
63 Andy Kadavy 697 29 M 22/136 25-29 8:07 44:41 44:43 0:01 5:59/M
64 Jenny Wilson ASICS Aggies 696 30 F 1/225 30-34 1:10 44:48 44:49 0:01 6:00/M
65 Mike Gottardi River City 455 46 M 7/136 45-49 8:16 44:49 44:52 0:02 6:00/M
66 Bill Salacuse Strawberry TC 398 45 M 8/136 45-49 8:20 44:55 44:56 0:01 6:01/M
67 Jeff Hongo Asics Aggies 733 47 M 9/136 45-49 8:28 45:02 45:04 0:02 6:02/M
68 Dan Mancini River City 792 49 M 10/136 45-49 8:34 45:09 45:10 0:01 6:03/M
69 Heather Tanner 1428 34 F 2/225 30-34 1:31 45:10 45:10 6:03/M
70 Stanley Peng 813 40 M 8/121 40-44 8:35 45:06 45:11 0:04 6:03/M
71 Daniel Shore Excelsior 39 44 M 9/121 40-44 8:37 45:13 45:13 0:00 6:04/M
72 Hope Krause 784 25 F 2/249 25-29 1:43 45:19 45:22 0:03 6:04/M
73 Travis Gaylord 979 29 M 23/136 25-29 8:54 45:19 45:30 0:11 6:04/M
74 Ashley Carroll Impala 8 30 F 3/225 30-34 1:56 45:32 45:35 0:03 6:06/M
75 Andy Chan Pamakids 623 42 M 10/121 40-44 9:03 45:37 45:39 0:02 6:07/M
76 Ernesto Aristeo 822 34 M 12/159 30-34 9:05 45:40 45:41 0:00 6:07/M
77 Michelle Meyer Impala 21 25 F 3/249 25-29 2:04 45:40 45:43 0:03 6:07/M
78 Jerry Flanagan Pamakids 624 47 M 11/136 45-49 9:08 45:41 45:44 0:02 6:07/M
79 Mathieu Desjardins WVTC 821 43 M 11/121 40-44 9:10 45:45 45:46 0:01 6:08/M
80 Shawn Gallagher 880 52 M 3/120 50-54 9:14 45:49 45:50 0:01 6:08/M
81 Catha Mullen NBSV 873 27 F 4/249 25-29 2:11 45:50 45:50 6:09/M
82 Cassie Mitchell Asics Aggie 672 23 F 2/83 20-24 2:12 45:48 45:51 0:02 6:08/M
83 Jaymee Marty Impala 18 45 F 1/177 45-49 2:16 45:50 45:55 0:05 6:09/M
84 Stephanie Kato Impala 881 24 F 3/83 20-24 2:18 45:52 45:57 0:04 6:09/M
85 Markham Miller Excelsior 678 49 M 12/136 45-49 9:26 46:00 46:02 0:02 6:10/M
86 Peter Vicencio Excelsior 314 47 M 13/136 45-49 9:27 46:00 46:03 0:02 6:10/M
87 Aidan Schraer 505 17 M 1/21 16-19 9:29 46:04 46:05 0:01 6:11/M
88 Drew Lindsey Pamakids 618 36 M 8/122 35-39 9:33 46:05 46:09 0:03 6:11/M
89 Brian Davis WVJS 65 57 M 1/99 55-59 9:33 46:09 46:09 6:11/M
90 Tom O'Reilly Tamalpa 442 56 M 2/99 55-59 9:37 46:10 46:13 0:03 6:11/M
91 Peter Kruse 657 25 M 24/136 25-29 9:40 46:12 46:16 0:04 6:12/M
92 Ashley Relf Impala 762 30 F 4/225 30-34 2:38 46:13 46:17 0:04 6:12/M
93 Ken Camet WVJS 22 51 M 4/120 50-54 9:42 46:16 46:18 0:01 6:12/M
94 Dena Evans NBSV 871 37 F 1/207 35-39 2:47 46:24 46:26 0:01 6:13/M
95 Verity Breen unattached 301 46 F 2/177 45-49 2:48 46:27 46:27 6:14/M
96 Elisa McCarthy 1328 26 F 5/249 25-29 2:51 46:29 46:30 0:00 6:14/M
97 Michael Axinn Pamakids 633 53 M 5/120 50-54 9:54 46:28 46:30 0:02 6:14/M
98 Joe Fajardo 793 18 M 2/21 16-19 9:56 46:31 46:32 0:01 6:14/M
99 Kelly Garton Impala 783 22 F 4/83 20-24 2:54 46:33 46:33 6:14/M
100 Kenley Gaffke Excelsior 846 34 M 13/159 30-34 10:00 46:34 46:36 0:01 6:15/M
 
Place Name PAC Team Name Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 Mark Churchill Tamalpa 516 37 M 9/122 35-39 10:02 46:38 46:38 0:00 6:15/M
102 Colin Alley PAMAKIDS 639 43 M 12/121 40-44 10:04 46:36 46:40 0:03 6:15/M
103 Liza Hitchner Asics Aggies 811 25 F 6/249 25-29 3:01 46:38 46:40 0:02 6:15/M
104 Matthew Norton 2343 30 M 14/159 30-34 10:06 46:41 46:42 0:01 6:15/M
105 Doug Steedman Asics Aggies 674 57 M 3/99 55-59 10:13 46:45 46:49 0:03 6:16/M
106 Tanya Ferreira Asics Aggies 861 24 F 5/83 20-24 3:10 46:46 46:49 0:02 6:16/M
107 Ken Fenyo 341 46 M 14/136 45-49 10:18 46:45 46:54 0:08 6:16/M
108 Susan Pohlmeyer Impala 754 28 F 7/249 25-29 3:31 47:06 47:10 0:03 6:19/M
109 Max Kam 1808 26 M 25/136 25-29 10:40 47:01 47:16 0:14 6:18/M
110 Lisbet Sunshine 40 49 F 3/177 45-49 3:39 47:13 47:18 0:05 6:20/M
111 Adrienne Strait 2381 20 F 6/83 20-24 3:41 47:10 47:20 0:09 6:19/M
112 Dan Sivolella Strawberry 443 48 M 15/136 45-49 10:48 47:21 47:24 0:03 6:21/M
113 Richard Morrissey 340 51 M 6/120 50-54 10:52 47:19 47:28 0:09 6:21/M
114 Brooke Bray Impala 290 36 F 2/207 35-39 4:03 47:40 47:42 0:02 6:23/M
115 Katy Hollbacher 578 38 F 3/207 35-39 4:06 47:42 47:45 0:02 6:24/M
116 Sasha Waring 136 31 M 15/159 30-34 11:10 47:32 47:46 0:14 6:22/M
117 Dan Zulaica MBWNLR 683 55 M 4/99 55-59 11:11 47:37 47:47 0:10 6:23/M
118 Roy Clarke Pamakids 11 57 M 5/99 55-59 11:12 47:44 47:48 0:03 6:24/M
119 Liz Gottlieb Impala 449 37 F 4/207 35-39 4:11 47:49 47:50 0:00 6:25/M
120 Colleen Boivin 55 24 F 7/83 20-24 4:15 47:53 47:54 0:01 6:25/M
121 Jon Herman 365 31 M 16/159 30-34 11:22 47:58 47:58 6:26/M
122 Michael Brandell Michael J Brand 395 28 M 26/136 25-29 11:26 47:58 48:02 0:03 6:26/M
123 Christine Kennedy Run Coach 49 58 F 1/105 55-59 4:29 48:06 48:08 0:01 6:27/M
124 Martin Ramos 132 26 M 27/136 25-29 11:33 48:02 48:09 0:07 6:26/M
125 Holmes Futrell 331 26 M 28/136 25-29 11:36 48:09 48:12 0:02 6:27/M
126 Emily Ferenczi Impala 730 32 F 5/225 30-34 4:38 48:13 48:17 0:03 6:28/M
127 Norry McAllister WVJS 651 56 M 6/99 55-59 11:47 48:21 48:23 0:02 6:29/M
128 Lydia Blandy Impala 452 28 F 8/249 25-29 4:48 48:23 48:27 0:03 6:29/M
129 Ethan Veneklasen Asics Aggies 738 42 M 13/121 40-44 12:01 48:35 48:37 0:02 6:31/M
130 Jim Tiffany 977 58 M 7/99 55-59 12:03 48:30 48:39 0:08 6:30/M
131 Jeffrey Bray 270 41 M 14/121 40-44 12:06 48:34 48:42 0:08 6:31/M
132 David Ly Pamakids 704 44 M 15/121 40-44 12:09 48:44 48:45 0:00 6:32/M
133 Angela Broad Impala 737 29 F 9/249 25-29 5:07 48:42 48:46 0:04 6:32/M
134 Chris Lundy Impala 976 42 F 1/169 40-44 5:07 48:41 48:46 0:04 6:32/M
135 David Pinto 402 47 M 16/136 45-49 12:13 48:45 48:49 0:04 6:32/M
136 Alex Gurza 853 50 M 7/120 50-54 12:14 48:32 48:50 0:18 6:30/M
137 Timothy Dunne 1563 37 M 10/122 35-39 12:14 48:49 48:50 0:00 6:33/M
138 Margot Hutchins Strawberry 918 33 F 6/225 30-34 5:20 48:54 48:59 0:04 6:33/M
139 Tomas Palermo Pamakids 630 44 M 16/121 40-44 12:26 48:58 49:02 0:04 6:34/M
140 Jenn Betancourt Wolfpack 613 31 F 7/225 30-34 5:27 48:58 49:06 0:07 6:34/M
141 Katharine Brownlee 279 29 F 10/249 25-29 5:33 49:05 49:12 0:07 6:35/M
142 Nancy Thomas Impala 450 43 F 2/169 40-44 5:34 49:10 49:13 0:03 6:35/M
143 Valerie Weilert Wolfpack 587 27 F 11/249 25-29 5:35 49:07 49:14 0:07 6:35/M
144 Don Lindsey Tamalpa 789 52 M 8/120 50-54 12:42 49:09 49:18 0:08 6:35/M
145 Wendy Allen 366 39 F 5/207 35-39 5:42 49:08 49:21 0:12 6:35/M
146 Levente Fulop 4080 35 M 11/122 35-39 12:48 49:10 49:24 0:13 6:35/M
147 Grace Lien Impala 48 24 F 8/83 20-24 5:46 49:21 49:25 0:04 6:37/M
148 William Wheeler 584 43 M 17/121 40-44 12:53 49:23 49:29 0:06 6:37/M
149 Matthew Johnson 336 32 M 17/159 30-34 13:00 49:23 49:36 0:12 6:37/M
150 Stephanie Artis SRA Elite 911 37 F 6/207 35-39 6:02 49:36 49:41 0:04 6:39/M
151 Claire Saxton Wolfpack 593 35 F 7/207 35-39 6:04 49:35 49:43 0:07 6:39/M
152 Lisa Renteria Wolfpack 471 34 F 8/225 30-34 6:07 49:39 49:46 0:06 6:39/M
153 Monica Zhuang Pamakids 601 39 F 8/207 35-39 6:12 49:45 49:51 0:06 6:40/M
154 Takehisa Ogawa 734 36 M 12/122 35-39 13:21 49:49 49:57 0:08 6:41/M
155 David Mendez 370 21 M 7/36 20-24 13:29 49:56 50:05 0:08 6:42/M
156 Eleanna Mendez Tamalpa 369 24 F 9/83 20-24 6:26 49:57 50:05 0:08 6:42/M
157 Ned White 702 48 M 17/136 45-49 13:39 50:03 50:15 0:11 6:43/M
158 Andrew Happe 360 24 M 8/36 20-24 13:40 50:05 50:16 0:10 6:43/M
159 Gregory Stern 378 34 M 18/159 30-34 13:42 50:17 50:18 0:01 6:44/M
160 Luis Montoya 751 30 M 19/159 30-34 13:44 50:16 50:20 0:03 6:44/M
161 Arthur Vigil 1431 24 M 9/36 20-24 13:48 50:09 50:24 0:14 6:43/M
162 Rosa Gutierrez 924 49 F 4/177 45-49 6:48 50:25 50:27 0:01 6:45/M
163 Uwe Enders 527 48 M 18/136 45-49 13:57 50:30 50:33 0:02 6:46/M
164 John Hirschberger Tamalpa 23 61 M 1/57 60-64 14:04 50:33 50:40 0:06 6:47/M
165 Karen Jeffers River City 26 50 F 1/145 50-54 7:01 50:38 50:40 0:02 6:47/M
166 Trish Frisella 2958 26 F 12/249 25-29 7:05 50:42 50:44 0:01 6:48/M
167 Timmy Bystrowski 938 32 M 20/159 30-34 14:12 50:38 50:48 0:10 6:47/M
168 Dino Delyani WVJS 469 55 M 8/99 55-59 14:13 50:47 50:49 0:02 6:48/M
169 Keely Grand Impala 833 34 F 9/225 30-34 7:12 50:45 50:51 0:06 6:48/M
170 Rick Natsch 305 40 M 18/121 40-44 14:22 50:51 50:58 0:06 6:49/M
171 Rick Cordes 948 52 M 9/120 50-54 14:23 50:53 50:59 0:05 6:49/M
172 Kennet De Silva 152 31 M 21/159 30-34 14:27 50:52 51:03 0:10 6:49/M
173 Kyle Fisher 746 26 M 29/136 25-29 14:29 50:49 51:05 0:15 6:49/M
174 Peter Hsia Excelsior 829 52 M 10/120 50-54 14:33 51:00 51:09 0:08 6:50/M
175 Julia Gullikson Strawberry 561 18 F 1/30 16-19 7:30 50:58 51:09 0:10 6:50/M
176 Kevin Pedrotti River City 332 56 M 9/99 55-59 14:40 51:12 51:16 0:04 6:52/M
177 Caroline Lea 925 27 F 13/249 25-29 7:46 51:15 51:25 0:09 6:52/M
178 Adam Talan 1971 21 M 10/36 20-24 15:03 51:39 51:39 6:55/M
179 Jason Gordon 1774 30 M 22/159 30-34 15:05 51:02 51:41 0:39 6:50/M
180 Erik Yergensen Tamalpa 319 29 M 30/136 25-29 15:10 51:33 51:46 0:13 6:55/M
181 Corrin Drakulich 480 31 F 10/225 30-34 8:10 51:47 51:49 0:02 6:56/M
182 Brian Maihack 506 29 M 31/136 25-29 15:19 51:45 51:55 0:10 6:56/M
183 Rob White 1650 39 M 13/122 35-39 15:21 51:37 51:57 0:19 6:55/M
184 Thom Trimble Strawberry 491 53 M 11/120 50-54 15:25 51:58 52:01 0:02 6:58/M
185 Brian McCurdy Tamalpa 140 56 M 10/99 55-59 15:27 51:43 52:03 0:20 6:56/M
186 Anthony Sponzilli 801 50 M 12/120 50-54 15:28 51:51 52:04 0:13 6:57/M
187 Jeff Teeters Strawberry 37 53 M 13/120 50-54 15:30 52:02 52:06 0:04 6:58/M
188 Bryan Lemos 2452 29 M 32/136 25-29 15:33 51:58 52:09 0:10 6:58/M
189 Hans Schmid Tamalpa 423 73 M 1/14 70-74 15:35 52:04 52:11 0:06 6:59/M
190 Martin Hill 322 30 M 23/159 30-34 15:41 52:08 52:17 0:09 6:59/M
191 Jesus Garcia Excelsior 850 51 M 14/120 50-54 15:44 52:18 52:20 0:02 7:01/M
192 Kate Reid 864 30 F 11/225 30-34 8:45 52:03 52:24 0:20 6:59/M
193 Lanore Bergenske Tamalpa 13 55 F 2/105 55-59 8:47 52:20 52:26 0:06 7:01/M
194 Steve Cryer Empire 208 61 M 2/57 60-64 15:51 52:26 52:27 0:00 7:02/M
195 Alexa Glencer Impala 895 25 F 14/249 25-29 8:55 52:30 52:34 0:04 7:02/M
196 Carlos Hernandez 453 42 M 19/121 40-44 16:02 52:32 52:38 0:06 7:03/M
197 Riya Young Pamakids 603 45 F 5/177 45-49 9:00 52:15 52:39 0:23 7:00/M
198 Dan Marvier 249 33 M 24/159 30-34 16:12 52:38 52:48 0:09 7:03/M
199 Shane Huntley 1507 46 M 19/136 45-49 16:12 52:21 52:48 0:27 7:01/M
200 Tamer Khattab 3439 27 M 33/136 25-29 16:19 52:52 52:55 0:02 7:05/M
 
Place Name PAC Team Name Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 Brian Johnson 454 35 M 14/122 35-39 16:22 52:46 52:58 0:12 7:04/M
202 Erin Bank Impala 19 31 F 12/225 30-34 9:19 52:53 52:58 0:04 7:05/M
203 Walter Paulsen 57 51 M 15/120 50-54 16:22 52:49 52:58 0:09 7:05/M
204 Merick Dang Pamakids 627 19 M 3/21 16-19 16:24 52:47 53:00 0:13 7:05/M
205 Jerry Scheible 1987 34 M 25/159 30-34 16:24 52:46 53:00 0:14 7:04/M
206 Jeanine Holmlund LMJS 45 48 F 6/177 45-49 9:24 53:03 53:03 7:07/M
207 Louise Stephens Pamakids 604 47 F 7/177 45-49 9:28 53:02 53:07 0:05 7:07/M
208 Mark Lewandowski 441 33 M 26/159 30-34 16:40 53:08 53:16 0:08 7:07/M
209 Danielle Bisho Pamakids 595 29 F 15/249 25-29 9:39 53:12 53:18 0:05 7:08/M
210 Julianna Mendez 371 17 F 2/30 16-19 9:39 53:10 53:18 0:08 7:08/M
211 Ruby Yehoshua 955 51 M 16/120 50-54 16:43 53:09 53:19 0:09 7:07/M
212 Mary Kate Hurlbutt 3629 24 F 10/83 20-24 9:40 53:19 53:19 7:09/M
213 Suzanne Cordes Impala 947 53 F 2/145 50-54 9:41 53:15 53:20 0:05 7:08/M
214 Saul Raigoza 438 43 M 20/121 40-44 16:45 53:04 53:21 0:16 7:07/M
215 Munir Bayyari 2564 33 M 27/159 30-34 16:48 53:00 53:24 0:23 7:06/M
216 Peter Kline 2713 23 M 11/36 20-24 16:48 53:18 53:24 0:05 7:09/M
217 Mike Krey WVJS 741 58 M 11/99 55-59 16:51 53:19 53:27 0:07 7:09/M
218 Zach Thompson 383 41 M 21/121 40-44 16:54 53:23 53:30 0:07 7:09/M
219 Jon Lucchesi 907 32 M 28/159 30-34 17:00 53:24 53:36 0:11 7:09/M
220 Raymond Yu Pamakid 622 32 M 29/159 30-34 17:01 53:32 53:37 0:04 7:11/M
221 Geoffrey Cheriyott 1980 27 M 34/136 25-29 17:02 53:25 53:38 0:13 7:10/M
222 Jordan De Castro 2567 29 M 35/136 25-29 17:02 53:29 53:38 0:09 7:10/M
223 Omar Torres 972 31 M 30/159 30-34 17:06 53:12 53:42 0:30 7:08/M
224 Dan Borgonovo Tamalpa 761 48 M 20/136 45-49 17:07 53:40 53:43 0:03 7:12/M
225 David George Johnson 203 32 M 31/159 30-34 17:21 53:50 53:57 0:07 7:13/M
226 Rory Springfield 3518 37 M 15/122 35-39 17:23 53:59 53:59 0:00 7:14/M
227 Dan Lenoski 671 51 M 17/120 50-54 17:25 53:50 54:01 0:10 7:13/M
228 Pablo Perez 1376 47 M 21/136 45-49 17:25 53:57 54:01 0:04 7:14/M
229 Barbara Jung 1329 48 F 8/177 45-49 10:23 53:59 54:02 0:02 7:14/M
230 Martin Wehrli 460 40 M 22/121 40-44 17:29 54:01 54:05 0:04 7:14/M
231 Angela Matthews 854 50 F 3/145 50-54 10:27 54:03 54:06 0:02 7:15/M
232 Todd Laurence 391 48 M 22/136 45-49 17:37 54:04 54:13 0:09 7:15/M
233 Paul Garner 2466 46 M 23/136 45-49 17:40 54:11 54:16 0:05 7:16/M
234 Devon Johnson 952 47 M 24/136 45-49 17:44 54:14 54:20 0:06 7:16/M
235 Juan Villarreal 906 23 M 12/36 20-24 17:48 54:09 54:24 0:14 7:16/M
236 Joel Vincent 803 27 M 36/136 25-29 17:48 54:07 54:24 0:17 7:15/M
237 Thomas Woodard 736 30 M 32/159 30-34 17:56 54:20 54:32 0:12 7:17/M
238 Martin Brook 300 60 M 3/57 60-64 17:56 54:25 54:32 0:06 7:18/M
239 Conal Gallagher 497 49 M 25/136 45-49 17:58 54:28 54:34 0:05 7:18/M
240 Megan Kossar Impala 735 42 F 3/169 40-44 10:59 54:32 54:38 0:05 7:19/M
241 Lance Hirokane 304 32 M 33/159 30-34 18:04 54:23 54:40 0:16 7:17/M
242 Payam Rezaian 205 33 M 34/159 30-34 18:07 54:19 54:43 0:23 7:17/M
243 Matt Pera 258 45 M 26/136 45-49 18:15 54:34 54:51 0:16 7:19/M
244 Ian Tidder 984 48 M 27/136 45-49 18:19 54:40 54:55 0:14 7:20/M
245 Jay Martino 585 53 M 18/120 50-54 18:20 54:36 54:56 0:20 7:19/M
246 Brian Hutto Pamakids 632 48 M 28/136 45-49 18:29 54:52 55:05 0:12 7:21/M
247 Kevin Chen 2544 20 M 13/36 20-24 18:36 54:40 55:12 0:32 7:20/M
248 Krystal Buck wolfpack 971 24 F 11/83 20-24 11:37 55:09 55:16 0:07 7:24/M
249 Blair Kellison 3574 51 M 19/120 50-54 18:42 55:18 55:18 7:25/M
250 Janet Smith Impala 29 52 F 4/145 50-54 11:41 55:14 55:20 0:05 7:24/M
251 Patrick Tebow 141 32 M 35/159 30-34 18:49 55:13 55:25 0:12 7:24/M
252 Melissa Maddon 981 30 F 13/225 30-34 11:46 55:13 55:25 0:12 7:24/M
253 Christianna Reinstein 905 25 F 16/249 25-29 11:55 55:19 55:34 0:14 7:25/M
254 Daniel Wootton 2589 28 M 37/136 25-29 18:59 55:03 55:35 0:32 7:23/M
255 Don Makela Marin AC 828 61 M 4/57 60-64 19:03 55:32 55:39 0:07 7:27/M
256 Benedict Chong 904 50 M 20/120 50-54 19:04 55:34 55:40 0:05 7:27/M
257 Emily Klyza 237 26 F 17/249 25-29 12:02 55:27 55:41 0:13 7:26/M
258 Debra Cramer LMJS 16 55 F 3/105 55-59 12:04 55:37 55:43 0:06 7:27/M
259 Allen Luu 3036 27 M 38/136 25-29 19:07 55:43 55:43 7:28/M
260 Michael Dove MBWNLR 414 66 M 1/37 65-69 19:08 55:44 55:44 7:28/M
261 Chuck Escover 681 53 M 21/120 50-54 19:09 55:37 55:45 0:08 7:27/M
262 Greg Mandler 644 49 M 29/136 45-49 19:10 55:21 55:46 0:24 7:25/M
263 Kelly McCloskey Pamakids 608 29 F 18/249 25-29 12:09 55:42 55:48 0:05 7:28/M
264 Ben Balagot 583 35 M 16/122 35-39 19:17 55:44 55:53 0:09 7:28/M
265 Donnie Burnett 2978 33 M 36/159 30-34 19:23 55:30 55:59 0:29 7:26/M
266 Javier Lopez 1745 38 M 17/122 35-39 19:24 55:37 56:00 0:23 7:27/M
267 Brian Schultz Excelsio 718 45 M 30/136 45-49 19:26 55:57 56:02 0:04 7:30/M
268 Gina Adams 2957 51 F 5/145 50-54 12:26 56:00 56:05 0:04 7:30/M
269 Jennifer Parker 2623 42 F 4/169 40-44 12:28 55:38 56:07 0:28 7:27/M
270 Maria Briones LMJS 782 57 F 4/105 55-59 12:29 56:01 56:08 0:06 7:31/M
271 Shane Batkin 655 56 M 12/99 55-59 19:32 55:51 56:08 0:17 7:29/M
272 Burton Ober 502 45 M 31/136 45-49 19:44 56:07 56:20 0:12 7:31/M
273 Jennifer Redmond impalas 347 50 F 6/145 50-54 12:43 56:16 56:22 0:06 7:33/M
274 Clint Pollack 316 43 M 23/121 40-44 19:51 56:16 56:27 0:10 7:33/M
275 Dan Anderson WVJS 526 60 M 5/57 60-64 19:58 56:32 56:34 0:01 7:35/M
276 Kyle Anderson 292 33 M 37/159 30-34 19:59 56:14 56:35 0:21 7:32/M
277 Charles Black 348 60 M 6/57 60-64 20:00 56:21 56:36 0:15 7:33/M
