BUZZWORD Productions

Cross Country Run, Hamilton, Oct 4th, 2017

Overall Results

October 04, 2017


Timing by: www.BUZZWORDProductions.com

Girls

  ------------ 1.60 Miles ------------ ------------ 1.50 Miles ------------ Time Total Total
Place Name Team Bib No Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time Pace
1 Claire Jackson University 189 F 1 9:54 6:11/M 1 9:07 6:07/M   19:00 6:40/M
2 Eileen Gu University 42807 F 2 10:36 6:37/M 2 9:45 6:33/M 1:21 20:20 7:08/M
3 Sierra Cameron Marin Academy 542 F 3 10:39 6:39/M 3 10:11 6:43/M 1:50 20:50 7:18/M
4 Ella Shenkhar University 785 F 4 10:49 6:45/M 4 10:16 6:47/M 2:05 21:04 7:23/M
5 Lucy Hurlbut University 703 F 7 10:57 6:50/M 5 10:20 6:52/M 2:17 21:17 7:28/M
6 Lily Niehaus Urban 201 F 8 10:58 6:51/M 6 10:27 6:54/M 2:24 21:24 7:30/M
7 Christina Howard University 829 F 6 10:56 6:49/M 7 10:34 6:55/M 2:30 21:29 7:32/M
8 Maya Olin Urban 831 F 10 11:05 6:55/M 8 10:27 6:56/M 2:32 21:31 7:33/M
9 Bella Bromberg Marin Academy 900 F 9 10:58 6:51/M 9 10:37 6:57/M 2:35 21:35 7:34/M
10 Ana Gorski Urban 1084 F 11 11:05 6:55/M 10 10:37 7:00/M 2:42 21:42 7:36/M
11 Ryann Minnis Convent 1088 F 5 10:53 6:48/M 11 10:57 7:02/M 2:50 21:50 7:39/M
12 Quinn Rogers International 377 F 13 11:11 6:59/M 12 10:53 7:06/M 3:03 22:03 7:44/M
13 Emma Marino International 1245 F 15 11:12 6:59/M 13 10:52 7:07/M 3:04 22:04 7:44/M
14 Madeline Rodriguez Marin Academy 42951 F 21 11:33 7:13/M 14 10:33 7:07/M 3:06 22:06 7:45/M
15 Sofia Arleo Marin Academy 1466 F 12 11:10 6:58/M 15 10:59 7:08/M 3:09 22:08 7:46/M
16 Gracyn Hayunga Marin Academy 514 F 20 11:33 7:13/M 16 10:38 7:09/M 3:10 22:10 7:46/M
17 Julia Hopkins Marin Academy 765 F 28 11:37 7:15/M 17 10:34 7:09/M 3:11 22:11 7:47/M
18 Lily Boyd University 1659 F 29 11:41 7:18/M 18 10:31 7:09/M 3:12 22:12 7:47/M
19 Isabelle Thiara Convent 1477 F 14 11:11 6:59/M 19 11:03 7:10/M 3:14 22:14 7:48/M
20 Sierra Jackovics Marin Academy 803 F 27 11:36 7:15/M 20 10:47 7:13/M 3:23 22:23 7:51/M
21 Katie Thomis Convent 812 F 19 11:29 7:10/M 21 10:56 7:14/M 3:25 22:25 7:52/M
22 Taitum Brooks Marin Academy 860 F 26 11:36 7:14/M 22 10:53 7:15/M 3:29 22:29 7:53/M
23 Sofia Telfer Convent 1281 F 18 11:29 7:10/M 23 11:10 7:18/M 3:39 22:39 7:56/M
24 Virginia Morford Convent 512 F 23 11:34 7:13/M 24 11:07 7:19/M 3:41 22:40 7:57/M
25 Christina Sze University 1491 F 36 11:51 7:24/M 25 10:52 7:19/M 3:42 22:42 7:58/M
 
  ------------ 1.60 Miles ------------ ------------ 1.50 Miles ------------ Time Total Total
Place Name Team Bib No Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time Pace
26 Maya Swain University 813 F 33 11:50 7:23/M 26 10:53 7:19/M 3:43 22:43 7:58/M
27 Anna Novatney University 1670 F 32 11:50 7:23/M 27 11:00 7:21/M 3:50 22:49 8:00/M
28 Amelie Scheil University 638 F 35 11:50 7:23/M 28 11:00 7:22/M 3:50 22:50 8:00/M
29 Annika Wolberg University 213 F 34 11:50 7:23/M 29 11:00 7:22/M 3:50 22:50 8:00/M
30 Mackenzie Jones University 331 F 44 12:00 7:29/M 30 11:03 7:26/M 4:03 23:03 8:05/M
31 Simonne Alunan Urban 907 F 25 11:36 7:14/M 31 11:39 7:29/M 4:14 23:14 8:09/M
32 Hannah Taschek Convent 291 F 41 11:58 7:28/M 32 11:17 7:30/M 4:16 23:15 8:09/M
33 Julia Kenderov University 1322 F 42 12:00 7:29/M 33 11:16 7:30/M 4:16 23:16 8:09/M
34 Adele Bonomi Convent 1212 F 24 11:35 7:14/M 34 11:43 7:30/M 4:17 23:17 8:10/M
35 Athena Nooney University 1735 F 43 12:00 7:29/M 35 11:17 7:30/M 4:18 23:17 8:10/M
36 Dagny Wallace Convent 42621 F 30 11:44 7:19/M 36 11:35 7:31/M 4:18 23:18 8:10/M
37 Izzy Shilakes Marin Academy 1022 F 31 11:48 7:22/M 37 11:36 7:33/M 4:24 23:24 8:12/M
38 Maddy Holtz International 816 F 16 11:25 7:08/M 38 12:05 7:34/M 4:30 23:29 8:14/M
39 Clements Evans International 1284 F 17 11:25 7:08/M 39 12:06 7:35/M 4:31 23:30 8:14/M
40 Sydney Cohen Urban 631 F 39 11:54 7:26/M 40 11:37 7:35/M 4:31 23:31 8:15/M
41 Ally Pardo Urban 1254 F 37 11:54 7:26/M 41 11:42 7:36/M 4:35 23:35 8:16/M
42 Alejandra Changeux San Domenico 499 F 45 12:01 7:30/M 42 11:54 7:42/M 4:55 23:54 8:23/M
43 Maya Patel University 742 F 46 12:09 7:35/M 43 11:50 7:44/M 4:59 23:59 8:25/M
44 Sofia Houts Convent 661 F 47 12:24 7:44/M 44 11:36 7:44/M 4:59 23:59 8:25/M
45 Kyra Torres Convent 1136 F 50 12:35 7:51/M 45 11:28 7:45/M 5:02 24:02 8:26/M
46 Kalina Luipaton International 851 F 38 11:54 7:26/M 46 12:09 7:45/M 5:03 24:02 8:26/M
47 Maggie Walter Convent 1435 F 40 11:55 7:26/M 47 12:10 7:45/M 5:05 24:04 8:26/M
48 Satine Cumming International 705 F 22 11:34 7:13/M 48 12:46 7:50/M 5:20 24:19 8:32/M
49 Olivia Schirle University 1226 F 48 12:24 7:44/M 49 11:56 7:51/M 5:20 24:20 8:32/M
50 Claudia Kunney Urban 403 F 49 12:33 7:50/M 50 11:53 7:53/M 5:26 24:26 8:34/M
 
  ------------ 1.60 Miles ------------ ------------ 1.50 Miles ------------ Time Total Total
Place Name Team Bib No Gender Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time Pace
51 Julia Raddue Marin Academy 1094 F 51 12:47 7:59/M 51 12:26 8:07/M 6:13 25:12 8:50/M
52 Parker Dixon Marin Academy 1290 F 53 13:02 8:08/M 52 12:41 8:17/M 6:43 25:43 9:01/M
53 Grace Sandbach Urban 1712 F 52 13:01 8:08/M 53 12:46 8:18/M 6:47 25:46 9:02/M
54 Giulia Miotto Leal University 1340 F 55 14:14 8:53/M 54 13:34 8:57/M 8:48 27:47 9:45/M
55 Claire Kosewic Convent 379 F 54 13:51 8:39/M 55 14:21 9:05/M 9:12 28:12 9:53/M
56 Rose Bendekgey Urban 354 F 56 14:14 8:53/M 56 14:33 9:17/M 9:47 28:47 10:06/M
57 Maggie Carlson University 1105 F 58 14:46 9:13/M 57 14:38 9:28/M 10:24 29:23 10:18/M
58 Charlotte Noble Marin Academy 1227 F 57 14:26 9:01/M 58 15:35 9:40/M 11:00 30:00 10:31/M
59 Anabel Shenk Urban 1643 F 59 14:57 9:20/M 59 15:56 9:57/M 11:53 30:53 10:50/M
60 Katrina De Mesa Convent 42833 F 61 15:37 9:45/M 60 15:20 9:58/M 11:57 30:56 10:51/M
61 Elsie Lipson Urban 841 F 60 14:57 9:20/M 61 16:17 10:04/M 12:15 31:14 10:57/M
62 Estie Seligman Convent 1514 F 63 16:06 10:03/M 62 15:55 10:19/M 13:02 32:01 11:14/M
63 Caroline Niver Marin Academy 42417 F 62 16:05 10:03/M 63 15:57 10:19/M 13:02 32:01 11:14/M
64 Sasha Mishkin Marin Academy 42489 F 64 16:30 10:18/M 64 16:25 10:36/M 13:55 32:54 11:32/M