BUZZWORD Productions

2016 Moraga Triathlon

Overall Results

April 23, 2016


Results By BUZZWORD Productions BUZZWORD Productions

8 - 11 Year Olds

  ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Time Total
Place Name Team Bib No Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Back Time
1 Zoe Petty 816 3 2:54 1 1:10 4 3:36 1 0:21 11 6:04   14:04
2 Robbie Horst 812 7 3:17 11 1:54 2 3:11 5 0:23 4 5:41   14:25
3 Amanda Kayari 826 6 3:13 10 1:53 10 3:50 4 0:23 6 5:43 0:56 14:59
4 Matteo Petty 815 2 2:52 2 1:24 1 3:11 24 0:29 44 7:20 0:49 15:14
5 Carley Hudson 808 21 3:51 20 2:11 7 3:47 25 0:29 2 5:29 1:41 15:45
6 Alexandra Goett 822 12 3:39 6 1:38 32 4:25 15 0:26 8 5:54 1:56 16:00
7 Isaac Jamgotchian 842 29 4:10 13 1:59     54 4:56 1 4:59 1:38 16:02
8 Charlie Bonneville 857 38 4:35 4 1:33 21 4:03 2 0:21 5 5:43 1:49 16:13
9 Liesel Hilkemeyer 805 17 3:43 9 1:52 17 3:57 6 0:23 23 6:23 2:13 16:17
10 Ava Martinez 836 19 3:47 8 1:51 14 3:55 35 0:35 20 6:17 2:20 16:23
11 Alex Bruno 817 27 4:05 15 2:00 33 4:26 13 0:25 3 5:39 2:10 16:34
12 Hailey Benson 804 4 2:59 18 2:10 35 4:29 19 0:27 29 6:35 2:34 16:38
13 Emmie Cimperman 810 13 3:40 7 1:38 6 3:46 46 0:40 37 6:56 2:36 16:39
14 Jessica Wright 813 8 3:21 14 1:59 31 4:24 11 0:25 31 6:38 2:42 16:46
15 Kaia Levenfeld 806 1 2:51 3 1:29 38 4:36 12 0:25 46 7:30 2:46 16:50
16 Luke Martinez 843 34 4:18 5 1:36 11 3:51 53 1:12 9 5:57 2:28 16:52
17 Jack Elder 811 9 3:33 16 2:03 29 4:16 28 0:31 28 6:32 2:30 16:54
18 Sydney Zhang 827 5 3:07 28 2:31 37 4:35 36 0:35 17 6:13 2:55 16:59
19 Tallulah Brooks-Williams 851 31 4:10 17 2:08 19 4:01 14 0:26 21 6:20 2:59 17:03
20 Sophia Harju 838 24 3:55 35 2:47 8 3:48 44 0:38 10 5:59 3:01 17:05
21 Ava Wilson 814 26 4:00 12 1:55     55 5:07 19 6:17 3:13 17:17
22 Tanith Brooks-Williams 852 35 4:25 19 2:11 25 4:11 21 0:28 12 6:08 3:16 17:20
23 Leyla Nabipour 825 16 3:43 23 2:18 40 4:40 3 0:23 26 6:26 3:03 17:27
24 Mia Damon-Espinas 858 20 3:47 29 2:33 36 4:30 17 0:27 16 6:12 3:24 17:27
25 Hailey Roake 802 14 3:42 25 2:24 13 3:54 18 0:27 41 7:07 3:28 17:31
  ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Time Total
Place Name Team Bib No Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Back Time
26 Haley Flynn 821 15 3:43 26 2:24 28 4:15 30 0:32 35 6:51 3:40 17:43
27 Bennett Rossi 837 37 4:34 32 2:35 3 3:33 20 0:27 34 6:45 3:27 17:52
28 Makayla Erickson 829 40 4:42 24 2:18 22 4:03 23 0:29 25 6:24 3:50 17:54
29 Hardesty Dolge 859 23 3:52 39 3:01 12 3:52 8 0:25 39 6:57 3:41 18:05
30 Anna Mooradian 847 30 4:10 21 2:13 9 3:49 39 0:36 53 7:52 4:35 18:39
31 Avery Bruno 818 39 4:41 27 2:27 34 4:29 52 0:56 13 6:10 4:37 18:41
32 James Erickson 828 44 4:53 44 3:12 24 4:09 26 0:30 15 6:11 4:28 18:53
33 Mitchell Peurach 854 57 5:54 31 2:34 5 3:45 10 0:25 24 6:23 4:36 19:00
34 Tai Lee 849 49 5:17 43 3:11 23 4:04 7 0:23 22 6:22 4:51 19:15
35 Hannah Benson 807 22 3:52 22 2:15 51 6:15 49 0:44 14 6:11 5:11 19:15
36 Liam Nyhan 823 41 4:47 40 3:10 20 4:02 48 0:44 30 6:36 4:53 19:17
37 Grace Gafni 801 18 3:46 30 2:33 39 4:38 40 0:37 52 7:49 5:17 19:20
38 Jack Mooradian 835 43 4:50 49 3:31 16 3:56 34 0:34 27 6:32 4:56 19:21
39 Chance Newby 850 25 3:57 46 3:23 27 4:12 9 0:25 47 7:30 5:22 19:26
40 Caitlin Williams 824 28 4:07 36 2:53 46 5:11 16 0:27 38 6:57 5:29 19:33
41 Annabelle Czekanski 844 50 5:21 45 3:23 30 4:23 38 0:36 7 5:53 5:31 19:34
42 Maya Schwartz 809 10 3:36 52 3:52 15 3:56 32 0:33 50 7:41 5:33 19:36
43 Noah Ramirez 831 47 5:03 33 2:36 26 4:12 27 0:31 49 7:40 5:34 19:59
44 Erin Alfaro 803 11 3:38 34 2:41 18 3:58 45 0:40 55 9:09 6:00 20:03
45 Ally Luna 833 33 4:16 50 3:35 42 5:03 43 0:38 33 6:44 6:12 20:15
46 Nessa Nabipour 840 36 4:30 53 4:01 41 5:03 31 0:32 36 6:52 6:53 20:57
47 Amanda Luna 834 32 4:11 54 4:02 45 5:11 51 0:50 45 7:26 7:35 21:39
48 Rose Peurach 855 53 5:43 38 3:01 47 5:14 29 0:31 43 7:15 7:38 21:42
49 Brandon Lorie 830 42 4:50 37 2:57 49 5:31 41 0:37 54 8:00 7:28 21:53
50 Jason Ma 845 45 5:01 42 3:11 52 7:11 50 0:44 18 6:14 7:55 22:19
  ------- Swim ------- ------- T1 ------- ------- Bike ------- ------- T2 ------- ------- Run ------- Time Total
Place Name Team Bib No Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Back Time
51 Frances Lebowitz 848 52 5:32 51 3:41 50 5:57 22 0:28 42 7:11 8:43 22:47
52 Brooke Ramirez 832 58 6:54 41 3:11 44 5:08 33 0:33 51 7:46 9:27 23:30
53 Mclemore Connor 819 48 5:05 47 3:26 43 5:04 42 0:38 58 9:56 9:43 24:07
54 Rosemary Lloyd 839 54 5:47 56 4:48     57 6:42 40 7:00 10:12 24:15
55 Nicolo Dolge 853 56 5:54 58 7:21     56 5:09 32 6:41 10:39 25:04
56 Kevin Ma 846 46 5:02 48 3:31     58 7:30 56 9:10 10:46 25:11
57 Tobias Riley 856 55 5:47 55 4:35 48 5:14 47 0:42 57 9:25 11:18 25:42
58 Audrey Tsai 841 51 5:25 57 6:15 53 7:27 37 0:36 48 7:39 13:15 27:19