BUZZWORD Productions

Cross Country Run, Wednesday, Oct 8, 2014

Overall Finish List

October 07, 2014


Race Timing by www.BUZZWORDProductions.com

Boys

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Trevor Reinhart Marin Academy 251 M   14:57 5:15/M
2 Connor Montgomery Marin Academy 287 M 0:35 15:32 5:27/M
3 Henry Fleming Marin Academy 288 M 0:35 15:32 5:27/M
4 Jack Williams Marin Academy 293 M 0:47 15:44 5:31/M
5 Cj Dowd University 1583 M 0:58 15:55 5:35/M
6 Ben Tracy University 1598 M 1:02 15:59 5:36/M
7 Itai Levin International 14 M 1:07 16:04 5:38/M
8 Kyle Berman Urban 1392 M 1:32 16:29 5:47/M
9 Felix Merk International 1396 M 1:33 16:30 5:47/M
10 Julian Moreno Stuart Hall 1594 M 1:38 16:35 5:49/M
11 Octave Lepinard Urban 719 M 1:44 16:41 5:51/M
12 Henry Hongo University 1596 M 1:46 16:43 5:52/M
13 Nathan Amin University 1597 M 1:48 16:45 5:53/M
14 Ryley Aceret Stuart Hall 1572 M 1:58 16:55 5:56/M
15 Lucas Lepinard Urban 711 M 1:59 16:56 5:56/M
16 Raiden Meyer University 1595 M 2:02 16:59 5:58/M
17 Spencer Small University 1561 M 2:02 16:59 5:58/M
18 Wyeth Coulter University 1557 M 2:08 17:05 6:00/M
19 Dustin Decker Marin Academy 1386 M 2:13 17:10 6:01/M
20 Reid Snyder Marin Academy 285 M 2:17 17:14 6:03/M
21 Aidan Sweeny Marin Academy 281 M 2:17 17:14 6:03/M
22 Kai Dalton Urban 1067 M 2:19 17:16 6:04/M
23 James Corse University 1565 M 2:21 17:18 6:04/M
24 Patrick Dilworth Stuart Hall 1571 M 2:22 17:19 6:05/M
25 Ralph McAvoy International 1469 M 2:28 17:25 6:07/M
26 Joey Koury International 1237 M 2:34 17:31 6:09/M
27 Graham Gerrity University 1593 M 2:45 17:42 6:13/M
28 Jt Munz University 1588 M 2:49 17:46 6:14/M
29 Gennaro Covelli Stuart Hall 101 M 2:55 17:52 6:16/M
30 Spencer Ferguson-Dryden University 1591 M 3:00 17:57 6:18/M
31 Sam Harty Stuart Hall 1562 M 3:02 17:59 6:19/M
32 Ben Guggenheim University 1587 M 3:09 18:06 6:21/M
33 Aaron Tolentino Stuart Hall 454 M 3:13 18:10 6:22/M
34 Phoenix Aquino-Thomas Stuart Hall 1556 M 3:14 18:11 6:23/M
35 Elliot Hayne Stuart Hall 1554 M 3:17 18:14 6:24/M
36 Antonio Da Cunha University 1570 M 3:20 18:17 6:25/M
37 Nico Bykhovsky University 1575 M 3:21 18:18 6:25/M
38 Jack Rutherford Stuart Hall 1566 M 3:22 18:19 6:26/M
39 Lars Archer Urban 245 M 3:22 18:19 6:26/M
40 Jesse Valdez Urban 239 M 3:22 18:19 6:26/M
41 Parker Snipes University 1577 M 3:23 18:20 6:26/M
42 Connor King-Roberts Stuart Hall 893 M 3:28 18:25 6:28/M
43 Sam Lesser University 1558 M 3:30 18:27 6:28/M
44 David Deffarges University 1581 M 3:34 18:31 6:30/M
45 Colin Heath Urban 1440 M 3:36 18:33 6:31/M
46 Robbie Vanderlaan Stuart Hall 1582 M 3:41 18:38 6:32/M
47 Harry Doyle Stuart Hall 1564 M 3:45 18:42 6:34/M
48 Jason Li University 1568 M 3:49 18:46 6:35/M
49 Nate Kral University 1578 M 3:52 18:49 6:36/M
50 Henry Wisniewski University 1589 M 3:53 18:50 6:36/M
51 Max Shain International 1480 M 3:54 18:51 6:37/M
52 Bakari Smith International 556 M 3:54 18:51 6:37/M
53 Maceo Anderson Urban 186 M 4:01 18:58 6:39/M
54 Carson Dietiker Waldorf 695 M 4:03 19:00 6:40/M
55 Baylor Adams Marin Academy 1004 M 4:05 19:02 6:41/M
56 Jonathan Sutter Marin Academy 267 M 4:06 19:03 6:41/M
57 Aurelio Jimenez Stuart Hall 1590 M 4:18 19:15 6:45/M
58 Jeremy Huynh Stuart Hall 198 M 4:22 19:19 6:47/M
59 Duncan Walsh Marin Academy 275 M 4:30 19:27 6:49/M
60 Carter Evans Stuart Hall 714 M 4:31 19:28 6:50/M
61 Harry Bendekgey Urban 218 M 4:46 19:43 6:55/M
62 Jeremy Engels Waldorf 1485 M 4:55 19:52 6:58/M
63 Charlie O'Connell Stuart Hall 1737 M 5:07 20:04 7:02/M
64 Misha Fong Waldorf 612 M 5:11 20:08 7:04/M
65 Ben Miller University 1551 M 5:14 20:11 7:05/M
66 Ian Hu Stuart Hall 1585 M 5:15 20:12 7:05/M
67 Max Klinman Waldorf 424 M 5:17 20:14 7:06/M
68 Garrett Price Waldorf 729 M 5:20 20:17 7:07/M
69 Matthew Geffen Marin Academy 271 M 5:25 20:22 7:09/M
70 Cole Urban Marin Academy 256 M 5:25 20:22 7:09/M
71 Milton Stookey International 1483 M 5:26 20:23 7:09/M
72 Lucas Miller Stuart Hall 1563 M 5:29 20:26 7:10/M
73 Chris Horsley Stuart Hall 1553 M 5:30 20:27 7:11/M
74 Ethan Tom Stuart Hall 1274 M 5:42 20:39 7:15/M
75 Andrew Burchard Waldorf 113 M 5:52 20:49 7:18/M
76 Lance Fong Stuart Hall 1560 M 5:53 20:50 7:19/M
77 Ben Kaplan Stuart Hall 1579 M 5:56 20:53 7:20/M
78 Pierce McDonnell University 1573 M 5:57 20:54 7:20/M
79 Gabe O'Brien Stuart Hall 1574 M 6:06 21:03 7:23/M
80 Randy Dumalig Stuart Hall 1567 M 6:07 21:04 7:24/M
81 Alex Wong International 608 M 6:09 21:06 7:24/M
82 Emilio De Anda Stuart Hall 1555 M 6:14 21:11 7:26/M
83 Joshua Coe Stuart Hall 1586 M 6:35 21:32 7:33/M
84 Coby Jolish Urban 1025 M 6:55 21:52 7:40/M
85 Ben Ryan International 1454 M 7:07 22:04 7:45/M
86 Jarrod Mishima Urban 1511 M 7:09 22:06 7:45/M
87 Kaito Henry Stuart Hall 1569 M 7:11 22:08 7:46/M
88 Zev Buffett-Davis Marin Academy 1158 M 7:14 22:11 7:47/M
89 Cash Logan Waldorf 1229 M 8:06 23:03 8:05/M
90 Jose McDevitt-Hickey International 246 M 8:54 23:51 8:22/M
91 Liam Branch International 309 M 9:02 23:59 8:25/M
92 Maxwell Rodriguez Stuart Hall 1600 M 12:31 27:28 9:38/M
 

Girls

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Bevin McCullough Marin Academy 268 F   18:15 6:24/M
2 Cassidy Elkins Urban 182 F 0:36 18:51 6:37/M
3 Mara Pleasure Urban 1620 F 0:54 19:09 6:43/M
4 Sarah Selzer Convent 1160 F 0:58 19:13 6:45/M
5 Nicki Bissey San Domenico 1049 F 1:07 19:22 6:48/M
6 Simone Jacob University 1358 F 1:12 19:27 6:49/M
7 Claire Jackson University 592 F 1:19 19:34 6:52/M
8 Julia Lu University 725 F 1:25 19:40 6:54/M
9 Coco Pearl Ocker Urban 19 F 1:26 19:41 6:54/M
10 Camilla Bykhovsky Convent 1347 F 1:42 19:57 7:00/M
11 Daniela Sweet­coll Urban 1101 F 1:45 20:00 7:01/M
12 Claire Kirkpatrick Marin Academy 300 F 1:59 20:14 7:06/M
13 Ciara Post Marin Academy 273 F 2:07 20:22 7:09/M
14 Katie Kelley University 1021 F 2:19 20:34 7:13/M
15 Ana Telfer University 428 F 2:23 20:38 7:14/M
16 Maeve Miller University 1421 F 2:27 20:42 7:16/M
17 Olivia Hoekendijk Convent 1126 F 2:33 20:48 7:18/M
18 Chiara Arellano Marin Academy 1085 F 2:35 20:50 7:19/M
19 Linda Huang University 190 F 2:44 20:59 7:22/M
20 Cassie Marzke University 934 F 2:54 21:09 7:25/M
21 Sophia Klein Urban 1310 F 2:55 21:10 7:26/M
22 Sophie Phillips Marin Academy 252 F 3:01 21:16 7:28/M
23 Larkin Dennison Marin Academy 292 F 3:01 21:16 7:28/M
24 Christina Howard University 1638 F 3:05 21:20 7:29/M
25 Shane Ortiz Urban 1641 F 3:10 21:25 7:31/M
26 Keelin Davis International 1327 F 3:22 21:37 7:35/M
27 Sonia Fillipow Urban 886 F 3:41 21:56 7:42/M
28 Sarah Lu International 1388 F 4:01 22:16 7:49/M
29 Genna Corlett International 1693 F 4:03 22:18 7:49/M
30 Michelle Dickey Urban 1279 F 4:12 22:27 7:53/M
31 Nicole De Petris Marin Academy 286 F 4:14 22:29 7:53/M
32 Rose Bailer Waldorf 1375 F 4:17 22:32 7:54/M
33 Ellena Parry University 1618 F 4:21 22:36 7:56/M
34 Julia Hopkins Marin Academy 298 F 4:23 22:38 7:56/M
35 Madison Lee Urban 1020 F 4:38 22:53 8:02/M
36 Grace Diemoz International 743 F 4:41 22:56 8:03/M
37 Yeymi Rivas University 978 F 4:47 23:02 8:05/M
38 Caroline O'Connell Convent 220 F 4:56 23:11 8:08/M
39 Katie Thomis Convent 909 F 5:19 23:34 8:16/M
40 Eli Perr University 168 F 5:21 23:36 8:17/M
41 Ninon Scotto Di Uccio International 1615 F 5:23 23:38 8:18/M
42 Madeline Holtz International 1162 F 5:24 23:39 8:18/M
43 Maya Weidman International 1439 F 5:25 23:40 8:18/M
44 Sara Mu¤oz Ledo Marin Academy 266 F 5:34 23:49 8:21/M
45 Maddy O'Hara Marin Academy 282 F 5:39 23:54 8:23/M
46 Alejandra Changuex San Domenico 1536 F 6:09 24:24 8:34/M
47 Sofia Salusso Waldorf 1056 F 6:23 24:38 8:39/M
48 Hannah Taschek Convent 241 F 6:36 24:51 8:43/M
49 Mia Risher Urban 1632 F 7:14 25:29 8:56/M
50 Katie Chang Marin Academy 1663 F 7:18 25:33 8:58/M
51 Maia Campbell International 878 F 7:39 25:54 9:05/M
52 Lily Zhong University 1337 F 7:52 26:07 9:10/M
53 Luna Katai San Domenico 1665 F 7:53 26:08 9:10/M
54 Claire Kosewic Convent 1605 F 8:12 26:27 9:17/M
55 Lily Du San Domenico 1356 F 8:36 26:51 9:25/M
56 Ghost Runner San Domenico 666 F 8:36 26:51 9:25/M
57 Agustina Huneeus Convent 1177 F 8:40 26:55 9:27/M
58 Ana Paula Louie-Grover Convent 1413 F 8:45 27:00 9:28/M
59 Juliet Emerson-Collvin Marin Academy 272 F 9:15 27:30 9:39/M
60 Madison Stetter Convent 731 F 9:17 27:32 9:40/M
61 Gia Monachino Convent 1288 F 9:25 27:40 9:42/M
62 Bola Origunwa Waldorf 855 F 10:11 28:26 9:59/M
63 Ghost Runner Waldorf 668 F 10:11 28:26 9:59/M
64 Ghost Runner Waldorf 667 F 10:11 28:26 9:59/M