2014 Across the Bay

Overall Finish List

March 16, 2014


Race Timing by www.BUZZWORDProductions.com

12K

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Total Time Pace
1 Sergio Reyes Los Osos CA 15 32 M 1/128 30-34   36:30 4:54/M
2 Scott Bauhs San Luis Obispo CA 438 27 M 1/86 25-29 0:47 37:17 5:00/M
3 Phillip Reid San Luis Obispo CA 2 28 M 2/86 25-29 0:48 37:18 5:00/M
4 Chandler Kemp Menlo Park CA 746 24 M 1/27 20-24 1:06 37:36 5:02/M
5 Malcolm Richards San Francisco CA 40 31 M 2/128 30-34 1:13 37:43 5:03/M
6 Crosby Freeman San Francisco CA 673 30 M 3/128 30-34 1:23 37:53 5:05/M
7 Martin Hernandez Templeton CA 64 27 M 3/86 25-29 1:37 38:07 5:07/M
8 Jesus Romo San Francisco CA 56 25 M 4/86 25-29 1:39 38:09 5:07/M
9 Chris Mocko San Francisco CA 739 28 M 5/86 25-29 1:42 38:12 5:07/M
10 Jk Withers San Rafael CA 664 27 M 6/86 25-29 1:44 38:14 5:07/M
11 Matt Duffy San Francisco CA 35 24 M 2/27 20-24 2:02 38:32 5:10/M
12 Tim Tollefson Lincoln CA 665 29 M 7/86 25-29 2:04 38:34 5:10/M
13 Gordon Sturgess Paso Robles CA 554 22 M 3/27 20-24 2:06 38:36 5:10/M
14 Matthew Laye Sausalito CA 23 32 M 4/128 30-34 2:12 38:42 5:11/M
15 Charlie Brenneman Rocklin CA 5 35 M 1/104 35-39 2:14 38:44 5:11/M
16 Kota Reichert Palo Alto CA 29 30 M 5/128 30-34 2:27 38:57 5:13/M
17 Billy Mateker San Jose CA 741 25 M 8/86 25-29 2:42 39:12 5:15/M
18 Frank Corrigan Port Costa CA 779 29 M 9/86 25-29 2:46 39:16 5:16/M
19 Leif Anderson Davis CA 26 27 M 10/86 25-29 2:59 39:29 5:18/M
20 Harlan Lopez Walnut Creek CA 667 28 M 11/86 25-29 3:13 39:43 5:19/M
21 Jaime Heilpern San Francisco CA 399 44 M 1/118 40-44 3:14 39:44 5:19/M
22 Richie Ledonne Kensington CA 398 25 M 12/86 25-29 3:25 39:55 5:21/M
23 Patrick Reaves San Mateo CA 744 29 M 13/86 25-29 3:39 40:09 5:23/M
24 Aric Champagne San Luis Obispo CA 347 23 M 4/27 20-24 4:01 40:31 5:26/M
25 Reed Lyon San Francisco CA 605 28 M 14/86 25-29 4:11 40:41 5:27/M
26 Jason Karbelk Daly City CA 41 27 M 15/86 25-29 4:26 40:56 5:29/M
27 Steve Lloyd San Francisco CA 582 32 M 6/128 30-34 4:33 41:03 5:30/M
28 Nate Bowen Redwood City CA 189 37 M 2/104 35-39 4:36 41:06 5:31/M
29 Evan Sparling San Francisco CA 541 27 M 16/86 25-29 4:46 41:16 5:32/M
30 Jason Lee San Francisco CA 490 38 M 3/104 35-39 4:52 41:22 5:33/M
31 Sam Yount Redwood City CA 737 32 M 7/128 30-34 5:04 41:34 5:34/M
32 Chris Knorzer Rocklin CA 32 45 M 1/108 45-49 5:13 41:43 5:35/M
33 Alex Esparza San Jose CA 719 23 M 5/27 20-24 5:17 41:47 5:36/M
34 Chafik Azerki Alameda CA 682 40 M 2/118 40-44 5:24 41:54 5:37/M
35 Dayu Tao San Francisco CA 458 29 M 17/86 25-29 5:31 42:01 5:38/M
36 Patrick Marjolet San Francisco CA 699 37 M 4/104 35-39 5:36 42:06 5:38/M
37 Chikara Omine San Francisco CA 17 31 M 8/128 30-34 5:39 42:09 5:39/M
38 William Garrett San Francisco CA 649 31 M 9/128 30-34 5:40 42:10 5:39/M
39 Jack Wallace Richmond CA 932 24 M 6/27 20-24 5:46 42:16 5:40/M
40 John Willis Monterey CA 905 26 M 18/86 25-29 5:47 42:17 5:40/M
41 Nathaniel Beach Berkeley CA 691 23 M 7/27 20-24 5:50 42:20 5:40/M
42 Ian Shapiro Saratoga CA 621 35 M 5/104 35-39 5:51 42:21 5:40/M
43 Iain Mickle Sacramento CA 13 53 M 1/82 50-54 5:54 42:24 5:41/M
44 Dylan Isaacson San Francisco CA 327 24 M 8/27 20-24 5:59 42:29 5:42/M
45 Steven Schenck Sacramento CA 787 30 M 10/128 30-34 6:08 42:38 5:43/M
46 Michael Fadling Roseville CA 18 45 M 2/108 45-49 6:08 42:38 5:43/M
47 Jonah Backstrom San Francisco CA 902 40 M 3/118 40-44 6:09 42:39 5:43/M
48 Justin Mikecz San Francisco CA 579 34 M 11/128 30-34 6:12 42:42 5:43/M
49 Marcelo Lerda Lincoln CA 10 42 M 4/118 40-44 6:19 42:49 5:44/M
50 Richard Bolt Mountain View CA 603 43 M 5/118 40-44 6:22 42:52 5:45/M
51 Curt Casazza Cameron Park CA 27 42 M 6/118 40-44 6:25 42:55 5:45/M
52 Rob Elia Moraga CA 615 50 M 2/82 50-54 6:32 43:02 5:46/M
53 Rene Sepulveda Livermore CA 496 48 M 3/108 45-49 6:34 43:04 5:46/M
54 Bradley Sloan Piedmont CA 704 38 M 6/104 35-39 6:55 43:25 5:49/M
55 Brent Lubratich San Jose CA 482 32 M 12/128 30-34 6:57 43:27 5:49/M
56 Christoph Wanner Berkeley CA 761 32 M 13/128 30-34 6:59 43:29 5:49/M
57 Marc Flores Roseville CA 329 41 M 7/118 40-44 7:05 43:35 5:50/M
58 Alan Reynolds Sausalito CA 122 50 M 3/82 50-54 7:06 43:36 5:51/M
59 Maggie Conley Portola Valley CA 738 30 F 1/186 30-34   43:42 5:51/M
60 Tim Keenan Walnut Creek CA 469 52 M 4/82 50-54 7:15 43:45 5:52/M
61 Jenny Kadavy Concord CA 34 31 F 2/186 30-34 0:10 43:52 5:52/M
62 Yiou Wang San Anselmo CA 491 28 F 1/169 25-29 0:28 44:10 5:55/M
63 Bernard Jones San Francisco CA 272 30 M 14/128 30-34 7:42 44:12 5:55/M
64 Tania Morimoto Redwood City CA 740 24 F 1/59 20-24 0:34 44:16 5:56/M
65 Jeff Hongo Campbell CA 505 48 M 4/108 45-49 7:57 44:27 5:57/M
66 Andrew MacNider San Francisco CA 585 26 M 19/86 25-29 8:05 44:35 5:58/M
67 Ed Brooks Folsom CA 424 42 M 8/118 40-44 8:15 44:45 5:59/M
68 Jenny Bergren Orinda CA 729 25 F 2/169 25-29 1:04 44:46 6:00/M
69 Zachary Hedling San Francisco CA 581 38 M 7/104 35-39 8:20 44:50 6:00/M
70 Tori Tyler Danville CA 670 26 F 3/169 25-29 1:09 44:51 6:00/M
71 Andrew Chan San Francisco CA 588 43 M 9/118 40-44 8:22 44:52 6:00/M
72 Andy Crawford Campbell CA 695 31 M 15/128 30-34 8:28 44:58 6:01/M
73 Colin Scibetta San Francisco CA 724 31 M 16/128 30-34 8:35 45:05 6:02/M
74 Dan Rhodes Half Moon Bay CA 11 42 M 10/118 40-44 8:39 45:09 6:03/M
75 Jonathan Neumann San Francisco CA 2542 29 M 20/86 25-29 8:41 45:11 6:03/M
76 Max Kam San Francisco CA 120 27 M 21/86 25-29 8:51 45:21 6:03/M
77 Matt Weber Orinda CA 903 22 M 9/27 20-24 8:56 45:26 6:05/M
78 Raymond Rodriguez Los Banos CA 335 52 M 5/82 50-54 8:58 45:28 6:05/M
79 Matthew Kaea San Francisco CA 286 44 M 11/118 40-44 9:02 45:32 6:06/M
80 Peter Trudelle Portola Valley CA 745 29 M 22/86 25-29 9:08 45:38 6:07/M
81 Michele Palmer San Francisco CA 652 32 F 3/186 30-34 2:00 45:42 6:07/M
82 Michael Woodward Rocklin CA 22 47 M 5/108 45-49 9:16 45:46 6:08/M
83 Elisa McCarthy Menlo Park CA 742 27 F 4/169 25-29 2:08 45:50 6:08/M
84 Evelyn Ross Saratoga CA 622 27 F 5/169 25-29 2:13 45:55 6:09/M
85 Andrew Wright San Francisco CA 720 26 M 23/86 25-29 9:26 45:56 6:09/M
86 Max Pedrotti Fair Oaks CA 257 18 M 1/25 16-19 9:28 45:58 6:09/M
87 Devon Yanko San Anselmo CA 553 31 F 4/186 30-34 2:19 46:01 6:10/M
88 Ernesto Aristeo Menlo Park CA 443 35 M 8/104 35-39 9:33 46:03 6:10/M
89 Rachel Niehuus Oakland CA 543 28 F 6/169 25-29 2:22 46:04 6:10/M
90 Sean Pont San Anselmo CA 494 28 M 24/86 25-29 9:40 46:10 6:11/M
91 William Wheeler San Francisco CA 323 44 M 12/118 40-44 9:41 46:11 6:11/M
92 Michael Axinn San Francisco CA 594 54 M 6/82 50-54 9:44 46:14 6:12/M
93 Ken Fenyo Portola Valley CA 116 47 M 6/108 45-49 9:48 46:18 6:11/M
94 Hillary Labelle Chico CA 671 24 F 2/59 20-24 2:36 46:18 6:12/M
95 Denis Glenn Sausalito CA 589 44 M 13/118 40-44 9:52 46:22 6:12/M
96 Jason Reed San Bruno CA 786 35 M 9/104 35-39 9:52 46:22 6:13/M
97 Kevin Tran San Jose CA 555 24 M 10/27 20-24 9:59 46:29 6:14/M
98 Ken Allen San Francisco CA 557 46 M 7/108 45-49 10:03 46:33 6:14/M
99 Brittany Garrett San Francisco CA 650 27 F 7/169 25-29 2:56 46:38 6:14/M
100 Michelle Meyer San Francisco CA 21 26 F 8/169 25-29 2:58 46:40 6:15/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Total Time Pace
101 Richard Morrissey Menlo Park CA 648 52 M 7/82 50-54 10:14 46:44 6:15/M
102 Andrew Apfelbaum San Francisco CA 600 50 M 8/82 50-54 10:17 46:47 6:16/M
103 Brian Davis Livermore CA 19 58 M 1/86 55-59 10:18 46:48 6:16/M
104 Sasha Waring San Francisco CA 803 32 M 17/128 30-34 10:25 46:55 6:16/M
105 Tom O'Reilly Novato CA 315 57 M 2/86 55-59 10:26 46:56 6:17/M
106 Mark Hostetter San Jose CA 549 41 M 14/118 40-44 10:28 46:58 6:17/M
107 Art Tomaszewski Windsor CA 92 49 M 8/108 45-49 10:30 47:00 6:17/M
108 Jeff Teeters Berkeley CA 520 54 M 9/82 50-54 10:35 47:05 6:18/M
109 Ruben Baca South San Francisco CA 927 23 M 11/27 20-24 10:43 47:13 6:18/M
110 Keith Duncan Orinda CA 403 60 M 1/55 60-64 10:44 47:14 6:19/M
111 Peter Hsia San Francisco CA 506 53 M 10/82 50-54 10:45 47:15 6:20/M
112 Emily Ferenczi Stanford CA 625 33 F 5/186 30-34 3:35 47:17 6:19/M
113 Tanya Ferreira Royal Oaks CA 658 25 F 9/169 25-29 3:43 47:25 6:21/M
114 Jakub Wurzel Prague CZECH REPU 141 34 M 18/128 30-34 10:58 47:28 6:21/M
115 Sebastien Menant San Francisco CA 516 28 M 25/86 25-29 11:02 47:32 6:22/M
116 Betsy Russakoff San Francisco CA 386 39 F 1/133 35-39 4:01 47:43 6:23/M
117 Lisa Renteria San Jose CA 38 35 F 2/133 35-39 4:03 47:45 6:23/M
118 Anne Ruminski El Cerrito CA 754 32 F 6/186 30-34 4:13 47:55 6:24/M
119 Jeffery Mendenhall San Francisco CA 324 37 M 10/104 35-39 11:27 47:57 6:25/M
120 Jessie Escobar San Francisco CA 711 25 M 26/86 25-29 11:30 48:00 6:26/M
121 Tung Vu San Jose CA 550 36 M 11/104 35-39 11:31 48:01 6:25/M
122 Mei-Tung Chen San Francisco CA 457 29 F 10/169 25-29 4:27 48:09 6:27/M
123 Norry McAllister Monte Sereno CA 269 57 M 3/86 55-59 11:43 48:13 6:27/M
124 Lauren Centrowitz San Francisco CA 780 27 F 11/169 25-29 4:40 48:22 6:28/M
125 Kyle Fisher San Francisco CA 439 27 M 27/86 25-29 11:57 48:27 6:28/M
126 Aaron Gundel San Jose CA 397 29 M 28/86 25-29 12:01 48:31 6:29/M
127 Benjamin Liebald San Francisco CA 437 33 M 19/128 30-34 12:04 48:34 6:30/M
128 Lauren Schultz Stanford CA 743 22 F 3/59 20-24 4:53 48:35 6:30/M
129 Steve Holcombe Sacramento CA 66 31 M 20/128 30-34 12:10 48:40 6:31/M
130 Jon Herman San Francisco CA 693 32 M 21/128 30-34 12:11 48:41 6:31/M
131 Katy Hollbacher Berkeley CA 613 39 F 3/133 35-39 5:03 48:45 6:31/M
132 Alyson Barrett-Ryan San Francisco CA 672 35 F 4/133 35-39 5:06 48:48 6:31/M
133 Rick Soper Oakland CA 556 53 M 11/82 50-54 12:18 48:48 6:31/M
134 Allan Noble San Francisco CA 461 33 M 22/128 30-34 12:21 48:51 6:32/M
135 Nancy Thomas San Francisco CA 57 44 F 1/136 40-44 5:09 48:51 6:32/M
136 Claire Saxton Santa Clara CA 354 36 F 5/133 35-39 5:13 48:55 6:32/M
137 Ian MacNider San Francisco CA 586 28 M 29/86 25-29 12:28 48:58 6:33/M
138 Jenn Betancourt Santa Cruz CA 546 32 F 7/186 30-34 5:16 48:58 6:32/M
139 Heather Gibson Campbell CA 907 34 F 8/186 30-34 5:27 49:09 6:35/M
140 Colin Alley Mill Valley CA 590 44 M 15/118 40-44 12:41 49:11 6:35/M
141 Tony Coffey San Carlos CA 287 51 M 12/82 50-54 12:45 49:15 6:35/M
142 Ralph Gonzales Kentfield CA 258 49 M 9/108 45-49 12:50 49:20 6:36/M
143 Jerry Flanagan San Francisco CA 591 48 M 10/108 45-49 12:52 49:22 6:36/M
144 Kevin Breit Campbell CA 311 40 M 16/118 40-44 12:53 49:23 6:37/M
145 Maddie O'Meara San Francisco CA 781 26 F 12/169 25-29 5:42 49:24 6:37/M
146 Kevin Searls Martinez CA 604 56 M 4/86 55-59 12:58 49:28 6:37/M
147 Brent Daniel San Francisco CA 592 43 M 17/118 40-44 13:08 49:38 6:38/M
148 Gabriela Alessio San Francisco CA 462 27 F 13/169 25-29 5:57 49:39 6:38/M
149 Eleanna Mendez Windsor CA 133 25 F 14/169 25-29 5:59 49:41 6:37/M
150 Eric Gullikson Oakland CA 758 58 M 5/86 55-59 13:12 49:42 6:39/M
151 John Hirschberger San Francisco CA 28 62 M 2/55 60-64 13:17 49:47 6:40/M
152 Kirt Iverson Santa Clara CA 776 43 M 18/118 40-44 13:17 49:47 6:39/M
153 Mark Orders Moraga CA 692 55 M 6/86 55-59 13:19 49:49 6:39/M
154 Laura Petrillo San Francisco CA 62 31 F 9/186 30-34 6:09 49:51 6:40/M
155 Michael Dyer Los Gatos CA 728 56 M 7/86 55-59 13:25 49:55 6:41/M
156 Erik Yergensen San Francisco CA 532 30 M 23/128 30-34 13:29 49:59 6:41/M
157 George Lo Santa Clara CA 283 44 M 19/118 40-44 13:30 50:00 6:41/M
158 Ilyce Shugall San Rafael CA 688 39 F 6/133 35-39 6:24 50:06 6:42/M
159 Julie Ann Dougery San Francisco CA 694 35 F 7/133 35-39 6:26 50:08 6:42/M
160 Kevin Pedrotti Fair Oaks CA 256 57 M 8/86 55-59 13:43 50:13 6:43/M
161 Duncan Seay Tiburon CA 444 47 M 11/108 45-49 13:46 50:16 6:43/M
162 Scott Bang Campbell CA 748 45 M 12/108 45-49 13:49 50:19 6:45/M
163 Dino Delyani San Mateo CA 396 56 M 9/86 55-59 13:52 50:22 6:44/M
164 Wendy Roberts Stinson Beach CA 322 41 F 2/136 40-44 6:53 50:35 6:45/M
165 Michelle Kern Soquel CA 548 49 F 1/138 45-49 6:55 50:37 6:47/M
166 John Gieng San Francisco CA 578 34 M 24/128 30-34 14:09 50:39 6:46/M
167 Sasha Cox San Francisco CA 685 31 F 10/186 30-34 7:00 50:42 6:46/M
168 John Branderhorst San Francisco CA 789 35 M 12/104 35-39 14:17 50:47 6:47/M
169 Roberto Donaire San Pablo CA 977 1 M 1/3 1- 7 14:21 50:51 6:49/M
170 Corinne Roberts San Francisco CA 647 28 F 15/169 25-29 7:10 50:52 6:47/M
171 Sam Harold San Francisco CA 68 28 M 30/86 25-29 14:23 50:53 6:47/M
172 Brian Schultz Pacifica CA 517 46 M 13/108 45-49 14:27 50:57 6:49/M
173 Steve Cryer Rohnert Park CA 14 61 M 3/55 60-64 14:30 51:00 6:50/M
174 Walter Paulsen Woodside CA 170 52 M 13/82 50-54 14:36 51:06 6:50/M
175 Margaret Fahl Aptos CA 651 39 F 8/133 35-39 7:28 51:10 6:50/M
176 Elizabeth Shortino San Anselmo CA 628 50 F 1/117 50-54 7:29 51:11 6:51/M
177 John Spriggs El Cerrito CA 596 53 M 14/82 50-54 14:42 51:12 6:51/M
178 Krystal Buck Campbell CA 663 25 F 16/169 25-29 7:32 51:14 6:51/M
179 Kelly Smith Oakland CA 460 38 F 9/133 35-39 7:37 51:19 6:52/M
180 Aaron Fox Menlo Park CA 247 38 M 13/104 35-39 15:02 51:32 6:53/M
181 Beth Freedman San Anselmo CA 640 45 F 2/138 45-49 7:51 51:33 6:54/M
182 Ben Mundy Fair Oaks CA 369 52 M 15/82 50-54 15:09 51:39 6:55/M
183 Robert Speck Lafayette CA 495 59 M 10/86 55-59 15:09 51:39 6:54/M
184 Jeffrey Czyz San Francisco CA 637 32 M 25/128 30-34 15:11 51:41 6:04/M
185 Jon Lucchesi Danville CA 679 33 M 26/128 30-34 15:14 51:44 6:55/M
186 Bob Paredes San Jose CA 602 57 M 11/86 55-59 15:15 51:45 6:55/M
187 Michael Lotter San Anselmo CA 630 60 M 4/55 60-64 15:16 51:46 6:56/M
188 Uwe Enders Palo Alto CA 330 49 M 14/108 45-49 15:24 51:54 6:57/M
189 Michael Gulli San Francisco CA 25 54 M 16/82 50-54 15:26 51:56 6:57/M
190 Brian McCurdy San Rafael CA 472 57 M 12/86 55-59 15:32 52:02 6:57/M
191 Jonathan Weisman San Francisco CA 310 22 M 12/27 20-24 15:41 52:11 6:58/M
192 Marisa Beck Pacifica CA 535 36 F 10/133 35-39 8:32 52:14 6:59/M
193 Melissa Haahr Campbell CA 661 24 F 4/59 20-24 8:35 52:17 6:59/M
194 Ronald Souza Citrus Heights CA 459 60 M 5/55 60-64 15:51 52:21 7:00/M
195 Patti Shore Mill Valley CA 361 47 F 3/138 45-49 8:44 52:26 7:01/M
196 Susan Armenta San Jose CA 698 40 F 3/136 40-44 8:47 52:29 7:01/M
197 Riya Young Palo Alto CA 569 46 F 4/138 45-49 8:48 52:30 7:01/M
198 Anne Treadwell Burlington VT 345 46 F 5/138 45-49 8:55 52:37 7:01/M
199 Karen Jeffers Wheatland CA 8 51 F 2/117 50-54 9:01 52:43 7:04/M
200 Josh Sternberg Mill Valley CA 725 35 M 14/104 35-39 16:13 52:43 7:04/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Total Time Pace
201 Jim Eckford Oakland CA 731 58 M 13/86 55-59 16:22 52:52 7:04/M
202 Angela Matthews Sacramento CA 434 51 F 3/117 50-54 9:10 52:52 7:05/M
203 Heather Johnson Oakland CA 566 42 F 4/136 40-44 9:10 52:52 7:04/M
204 Louise Stephens San Francisco CA 33 48 F 6/138 45-49 9:28 53:10 7:07/M
205 Emily Enstice San Francisco CA 67 35 F 11/133 35-39 9:29 53:11 7:06/M
206 Andrew Green Campbell CA 764 46 M 15/108 45-49 16:43 53:13 7:06/M
207 David Wilson San Francisco CA 755 45 M 16/108 45-49 16:44 53:14 7:07/M
208 Tanner Reive San Francisco CA 2543 32 M 27/128 30-34 16:44 53:14 7:08/M
209 Felix Tong San Francisco CA 580 34 M 28/128 30-34 16:46 53:16 7:06/M
210 Take Ogawa Belmont CA 240 37 M 15/104 35-39 16:50 53:20 7:07/M
211 Chris Jones San Francisco CA 599 42 M 20/118 40-44 17:01 53:31 7:09/M
212 Michelle Chang San Francisco CA 681 31 F 11/186 30-34 9:53 53:35 7:09/M
213 Tiffany1 Duffy Livermore CA 721 21 F 5/59 20-24 9:54 53:36 7:11/M
214 Kendall Dye San Francisco CA 380 23 F 6/59 20-24 9:56 53:38 7:09/M
215 Janice Prudhomme Kensington CA 752 54 F 4/117 50-54 10:08 53:50 7:12/M
216 Megan Kossar San Francisco CA 512 43 F 5/136 40-44 10:14 53:56 7:12/M
217 Steve Abreu San Francisco CA 292 49 M 17/108 45-49 17:28 53:58 7:13/M
218 Caroline Temmins Menlo Park CA 515 40 F 6/136 40-44 10:18 54:00 7:13/M
219 Jodi Buyyounouski Palo Alto CA 514 40 F 7/136 40-44 10:22 54:04 7:13/M
220 Raymond Yu San Mateo CA 584 33 M 29/128 30-34 17:35 54:05 7:14/M
221 Michael Dove Salinas CA 420 67 M 1/37 65-69 17:35 54:05 7:14/M
222 Karalyn Sawchuk Alamo CA 538 13 F 1/11 12-15 10:23 54:05 7:13/M
223 Cassy Haskell Orinda CA 539 13 F 2/11 12-15 10:23 54:05 7:13/M
224 Jonathan Rodgers San Francisco CA 118 31 M 30/128 30-34 17:36 54:06 7:11/M
225 Mark Austin Seaside CA 91 44 M 21/118 40-44 17:43 54:13 7:14/M
226 Merick Dang Belmont CA 577 20 M 13/27 20-24 17:48 54:18 7:16/M
227 Erin Bank San Francisco CA 500 32 F 12/186 30-34 10:37 54:19 7:16/M
228 Gerald Bourne Kensington CA 753 58 M 14/86 55-59 17:51 54:21 7:16/M
229 Lanore Bergenske Fortuna CA 16 56 F 1/63 55-59 10:40 54:22 7:17/M
230 Edgar Ceballos Santa Rosa CA 185 41 M 22/118 40-44 17:55 54:25 6:36/M
231 Jennifer Parker Hillsborough CA 689 43 F 8/136 40-44 10:48 54:30 7:16/M
232 Meredith Leach San Francisco CA 284 30 F 13/186 30-34 10:51 54:33 7:17/M
233 Edelson Gasmin American Canyon CA 387 27 M 31/86 25-29 18:14 54:44 7:20/M
234 Barbara Jung Oakland CA 53 49 F 7/138 45-49 11:03 54:45 7:19/M
235 Joe Schieffer Oakland CA 343 62 M 6/55 60-64 18:18 54:48 7:19/M
236 Kj Forbes Danville CA 426 53 M 17/82 50-54 18:18 54:48 7:19/M
237 Ross Wingate Sunnyvale CA 304 34 M 31/128 30-34 18:18 54:48 7:18/M
238 Tony Scardina San Jose CA 480 49 M 18/108 45-49 18:28 54:58 7:21/M
239 Michelle Wilcox Kentfield CA 790 46 F 8/138 45-49 11:16 54:58 7:20/M
240 Daniel Anderson Union City CA 106 61 M 7/55 60-64 18:30 55:00 7:22/M
241 William Rice San Jose CA 703 39 M 16/104 35-39 18:35 55:05 7:20/M
242 Joanna Luk Fremont CA 565 34 F 14/186 30-34 11:29 55:11 7:23/M
243 Kenton Schrock Redwood Valley CA 697 49 M 19/108 45-49 18:42 55:12 7:22/M
244 Lance Hirokane San Rafael CA 309 33 M 32/128 30-34 18:43 55:13 7:20/M
245 Ashley Sprader 908 29 F 17/169 25-29 11:33 55:15 7:21/M
246 Matthew Taksa Hanford CA 773 13 M 1/21 12-15 18:46 55:16 7:23/M
247 Daniel Lenoski Los Altos Hills CA 164 52 M 18/82 50-54 18:47 55:17 7:23/M
248 Loren Delmonico Walnut Creek CA 488 38 F 12/133 35-39 11:35 55:17 7:23/M
249 Desiree Thayer San Francisco CA 563 34 F 15/186 30-34 11:46 55:28 7:24/M
250 Erika Kikuchi Woodside CA 674 35 F 13/133 35-39 11:46 55:28 7:24/M
251 Ramzi Khoury 3638 35 M 17/104 35-39 18:58 55:28 7:26/M
252 Janet Smith San Jose CA 36 53 F 5/117 50-54 11:47 55:29 7:25/M
253 Anna Deleon San Jose CA 641 30 F 16/186 30-34 11:59 55:41 7:26/M
254 Spencer Skrondal San Francisco CA 450 27 M 32/86 25-29 19:16 55:46 7:28/M
255 Jaclyn Strife San Francisco CA 659 31 F 17/186 30-34 12:06 55:48 7:27/M
256 Steve Pascucci San Francisco CA 660 43 M 23/118 40-44 19:22 55:52 7:27/M
257 Gordon Russell San Jose CA 400 36 M 18/104 35-39 19:22 55:52 7:27/M
258 Robert Navarette San Jose CA 558 57 M 15/86 55-59 19:32 56:02 7:30/M
259 Amy Rousseau Menlo Park CA 280 39 F 14/133 35-39 12:21 56:03 7:29/M
260 Gordon Reid San Francisco CA 763 32 M 33/128 30-34 19:42 56:12 7:26/M
261 Victor Pinto San Bruno CA 722 31 M 34/128 30-34 19:45 56:15 7:31/M
262 Maria Briones Oakland CA 510 58 F 2/63 55-59 12:34 56:16 7:31/M
263 Pablo Perez Novato CA 1054 48 M 20/108 45-49 19:47 56:17 7:32/M
264 Joshua Froerer San Mateo CA 135 40 M 24/118 40-44 19:48 56:18 7:31/M
265 Thang Ta San Francisco CA 576 35 M 19/104 35-39 19:50 56:20 7:32/M
266 Kevin Cimini Fair Oaks CA 489 53 M 19/82 50-54 19:59 56:29 7:33/M
267 Patrick Burkitt 912 65 M 2/37 65-69 20:13 56:43 7:34/M
268 Gilbert Shallet 928 63 F 1/57 60-64 13:03 56:45 7:36/M
269 Marina Nagy Menlo Park CA 318 43 F 9/136 40-44 13:04 56:46 7:36/M
270 Danielle Hashem San Francisco CA 567 43 F 10/136 40-44 13:05 56:47 7:36/M
271 Benedict Chong San Jose CA 536 51 M 20/82 50-54 20:28 56:58 7:36/M
272 Scott Kilty San Jose CA 281 40 M 25/118 40-44 20:28 56:58 7:36/M
273 Heather Mora Arroyo Grande CA 544 31 F 18/186 30-34 13:23 57:05 7:38/M
274 Leilani Ortiz Diaz Half Moon Bay CA 499 28 F 18/169 25-29 13:26 57:08 7:39/M
275 Ian Peacock 3554 28 M 33/86 25-29 20:44 57:14 7:40/M
276 Gretchen Graves San Carlos CA 906 44 F 11/136 40-44 13:35 57:17 7:39/M
277 Nicole Turnipseed San Francisco CA 545 25 F 19/169 25-29 13:35 57:17 7:39/M
278 Eddie Cadena 3533 42 M 26/118 40-44 20:49 57:19 7:35/M
279 Bradford Hu Scarsdale NY 129 50 M 21/82 50-54 21:11 57:41 7:42/M
280 Carmen Briones San Leandro CA 52 62 F 2/57 60-64 14:04 57:46 7:43/M
281 Karl Bane La Honda CA 623 66 M 3/37 65-69 21:17 57:47 7:35/M
282 Joel Vincent Berkeley CA 534 28 M 34/86 25-29 21:19 57:49 7:42/M
283 Matt Gleed Swindon WL 213 30 M 35/128 30-34 21:25 57:55 7:46/M
284 Andrew Powell Berkeley CA 610 46 M 21/108 45-49 21:27 57:57 7:42/M
285 Bill Carpenter Oakland CA 456 54 M 22/82 50-54 21:33 58:03 7:44/M
286 Norm Takeuchi Fresno CA 518 59 M 16/86 55-59 21:34 58:04 7:46/M
287 Zack Braf 2613 38 M 20/104 35-39 21:37 58:07 7:39/M
288 Rick Parfitt Los Gatos CA 307 61 M 8/55 60-64 21:39 58:09 7:45/M
289 Matthew Gregg Berkeley CA 103 36 M 21/104 35-39 21:48 58:18 7:45/M
290 Suzette Smith Alameda CA 412 58 F 3/63 55-59 14:38 58:20 7:48/M
291 Jo Anne Rowland Concord CA 475 65 F 1/20 65-69 14:43 58:25 7:48/M
292 Gary Barnett Antioch CA 706 58 M 17/86 55-59 21:57 58:27 7:48/M
293 Matt Mullen Mountain House CA 487 35 M 22/104 35-39 22:02 58:32 7:49/M
294 Noriko Bazeley San Francisco CA 572 55 F 4/63 55-59 14:52 58:34 7:48/M
295 John Minty Tiburon CA 50 41 M 27/118 40-44 22:08 58:38 7:49/M
296 Kyle Kennedy Santa Rosa CA 132 26 M 35/86 25-29 22:09 58:39 7:50/M
297 Mark Eger Rocklin CA 2604 42 M 28/118 40-44 22:13 58:43 7:43/M
298 Steven Trillo San Jose CA 616 47 M 22/108 45-49 22:14 58:44 7:49/M
299 Gina Walker Antioch CA 346 47 F 9/138 45-49 15:15 58:57 7:51/M
300 Barry Hotchkies Oakland CA 410 68 M 4/37 65-69 22:28 58:58 7:50/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Total Time Pace
301 Anna Kurtz Albany CA 564 32 F 19/186 30-34 15:19 59:01 7:53/M
302 Stephen Nagy Menlo Park CA 317 45 M 23/108 45-49 22:34 59:04 7:54/M
303 Tyler Herb San Francisco CA 662 28 M 36/86 25-29 22:36 59:06 7:52/M
304 David Champagne Lagunitas CA 620 53 M 23/82 50-54 22:52 59:22 7:55/M
